עמוד זה הוא חלק ממשחק משימות חוויתי בירושלים בסגנון ״חפש את המטמון״ משחק חוויתי שמתאים למשפחות, בר או בת מצווה, זוגות וקבוצות קטנות, יש משחק דומה שמתאים לקבוצות גדולות ומקומות עבודה, אפשר לשאולו אותנו על זה.
תאריך | שם צוות | ניקוד | זמן |
---|---|---|---|
21/12/2022 | Rubin’s Blaiers | 398 | 01:49:40 |
15/04/2021 | שכחנו תפיתה פלאפל במושב | 386 | 03:13:32 |
05/06/2021 | קוזמו | 383 | 02:16:19 |
29/08/2021 | החמוס הכחול | 380 | 02:09:42 |
11/08/2021 | הסחים | 380 | 01:23:42 |
21/06/2021 | הסיאטלברגים | 380 | 02:25:19 |
27/03/2021 | המאמיים | 380 | 02:27:45 |
08/06/2022 | איתן המלך | 379 | 02:39:14 |
22/12/2022 | הארזים | 377 | 02:05:05 |
29/08/2023 | המומינים | 370 | 02:38:18 |
21/05/2021 | כוח המחץ | 369 | 02:56:07 |
19/11/2021 | נעם הבן והבת | 367 | 01:30:53 |
05/09/2022 | לירד | 364 | 01:31:27 |
09/11/2021 | המנצחים | 364 | 02:04:49 |
30/07/2021 | חן מיה יואב | 364 | 02:07:09 |
30/07/2021 | ארטיק שוקולד | 364 | 01:52:14 |
02/08/2023 | neriakoch | 362 | 01:23:42 |
04/10/2021 | adi and ori | 362 | 03:09:40 |
12/04/2021 | יניבים | 360 | 01:17:01 |
05/11/2021 | משפחת ירון | 359 | 02:41:37 |
03/09/2021 | גוליה | 359 | 02:18:51 |
02/08/2023 | סוכרזית | 358 | 01:53:59 |
25/09/2021 | shai.lubartovsky | 358 | 01:07:11 |
25/08/2021 | קבוצה טובה | 357 | 02:21:19 |
30/03/2021 | Pink Flood | 355 | 02:19:49 |
09/08/2023 | צוות 15 | 348 | 02:12:37 |
17/03/2021 | אריה הגדול | 348 | 02:52:09 |
05/09/2022 | yonatan.elfassi | 347 | 01:24:18 |
25/04/2021 | מאורר team | 344 | 01:40:19 |
13/08/2022 | הקוסמים | 343 | 01:29:17 |
06/03/2022 | Roy40 | 343 | 02:34:41 |
26/07/2021 | שבלוליס | 343 | 03:10:11 |
09/11/2021 | הרוסים והעיראקים | 341 | 01:51:46 |
14/12/2020 | אלה | 341 | 02:46:40 |
11/09/2022 | talya.avra | 340 | 01:34:04 |
19/11/2021 | ofer.weill | 337 | 00:52:46 |
18/12/2020 | הידוואבים | 336 | 01:20:27 |
05/03/2022 | bruriao | 334 | 02:24:49 |
20/09/2021 | נקו לשלטון | 334 | 01:24:16 |
17/08/2021 | דולפינים | 334 | 01:03:16 |
09/11/2021 | אלון מוכתר | 333 | 01:50:52 |
26/12/2020 | Rossomakho | 331 | 03:41:23 |
31/03/2022 | יומולדת לאובי | 330 | 02:00:36 |
19/11/2021 | המנצחים | 329 | 01:44:25 |
06/11/2021 | משפחת דהרי | 328 | 24:03:51 |
12/04/2021 | הצחורז | 326 | 01:23:00 |
14/09/2022 | מלפפונים בבית מרקחת | 320 | 01:34:29 |
14/01/2023 | הגוטמנים | 318 | 01:45:12 |
16/11/2022 | רוזלך | 318 | 01:53:22 |
09/08/2021 | עדי + נעמי | 317 | 24:02:40 |
30/03/2021 | מאווי\'ז | 316 | 24:01:01 |
12/10/2022 | ... and gwover | 313 | 01:29:29 |
11/12/2020 | asaf.madmon | 313 | 2108:47:57 |
27/05/2022 | השושים | 312 | 02:33:58 |
26/09/2021 | האלופים | 312 | 01:56:24 |
26/09/2021 | itamarcohen2001 | 312 | 01:54:15 |
24/12/2020 | אבוקדו | 312 | 01:28:38 |
25/09/2021 | drrt24 | 310 | 02:25:13 |
23/09/2021 | בוסטר | 307 | 03:59:46 |
28/08/2023 | הפועל טל! | 306 | 00:49:43 |
10/09/2022 | משפחת | 305 | 02:13:03 |
20/09/2021 | sarair11 | 303 | 01:40:59 |
22/04/2021 | ההירשהרונים | 300 | 01:33:07 |
14/09/2022 | johannaarrouas1 | 299 | 01:43:16 |
23/07/2022 | הנחמניסטים | 298 | 24:04:43 |
19/04/2022 | הסופרים | 297 | 01:39:52 |
19/11/2021 | הקירלים | 297 | 01:04:43 |
01/05/2021 | הגבוהים | 294 | 02:52:43 |
03/10/2023 | אלבזים הקולים | 292 | 02:50:55 |
27/05/2022 | טוביםמדי | 292 | 01:41:44 |
10/10/2021 | amitkaufmann | 292 | 01:08:20 |
29/03/2021 | הגילנים | 292 | 01:46:48 |
12/10/2022 | העטיות | 291 | 01:40:59 |
14/09/2022 | הישראלים היפים | 291 | 02:00:31 |
29/10/2021 | מאמו פור אבר | 290 | 03:30:29 |
19/10/2021 | The benda people | 288 | 24:03:00 |
11/08/2021 | svar38 | 287 | 03:34:56 |
01/05/2021 | צוות פרי | 285 | 02:22:23 |
19/11/2021 | הקטר | 283 | 01:39:53 |
01/04/2021 | יאאאאס קווין | 282 | 01:57:02 |
31/07/2021 | אריה | 281 | 01:40:29 |
22/08/2022 | הכולדשטיינים המופאים | 279 | 02:12:34 |
14/09/2022 | naomibenmoche8 | 278 | 01:48:21 |
27/05/2022 | נסיונות ראשונים | 278 | 01:49:11 |
23/09/2021 | עידן ונועה | 277 | 02:06:14 |
17/08/2021 | amitushmelamed | 277 | 01:23:33 |
31/08/2023 | אנקריזה | 275 | 24:03:02 |
26/02/2022 | Yo! Yo! 123 | 275 | 01:53:07 |
28/08/2021 | M&M | 275 | 02:51:52 |
11/09/2021 | פיצה בצדקה | 273 | 02:50:43 |
15/12/2020 | orenlass | 272 | 03:34:45 |
22/09/2021 | הויצמנים | 269 | 24:01:54 |
13/02/2022 | lironbk74 | 264 | 01:06:24 |
28/08/2023 | racheli184 | 263 | 24:01:46 |
22/04/2021 | קרן | 263 | 24:02:19 |
30/03/2021 | rivki19 | 259 | 01:14:42 |
23/09/2021 | באנו לנצח את הפיתה | 258 | 01:34:01 |
27/02/2022 | A Team | 256 | 01:44:23 |
22/04/2021 | דניאל בר טל | 254 | 24:02:31 |
10/01/2022 | lewide | 246 | 24:03:19 |
22/08/2023 | קייטנת בת מור | 245 | 01:58:29 |
19/08/2022 | French toast | 242 | 24:02:45 |
26/12/2021 | inbal19760 | 240 | 24:02:40 |
01/04/2021 | פלטי ועפר | 240 | 00:42:36 |
28/08/2023 | הפנתרים | 235 | 24:01:32 |
04/10/2023 | האדלרים | 234 | 24:03:12 |
09/08/2022 | בוחבוטי-ם | 228 | 24:01:45 |
19/03/2021 | טל ואייל | 225 | 01:22:48 |
31/03/2021 | משפחת שניר | 222 | 24:03:38 |
16/06/2022 | Tordjman’s | 220 | 01:23:28 |
18/08/2021 | erel.chen | 216 | 02:01:53 |
27/09/2022 | maya | 215 | 24:08:33 |
10/10/2021 | yael_lulu | 214 | 24:04:25 |
08/05/2021 | משפחת סופר על | 213 | 01:44:51 |
05/03/2022 | galit-4646 | 210 | 02:25:31 |
19/07/2023 | ravit.hazan19 | 209 | 01:14:23 |
11/10/2022 | האליאסים | 209 | 24:13:44 |
15/09/2022 | הפפאונים הנועזים | 208 | 24:04:05 |
13/08/2022 | שושית השועלית | 207 | 24:01:50 |
08/10/2021 | זוחלים אל ה-70 | 207 | 24:00:05 |
24/12/2020 | מידע פלוס | 206 | 01:29:59 |
10/07/2022 | הכהנים האלופים | 205 | 24:01:56 |
19/04/2022 | sharons932 | 203 | 01:29:14 |
14/06/2021 | משפחת מלר | 202 | 24:01:57 |
25/08/2022 | chaydor57 | 201 | 24:05:04 |
19/09/2021 | יוסי שלום | 201 | 01:18:07 |
17/08/2021 | אופיר אמפריה | 199 | 01:43:31 |
21/09/2021 | חוויות משותפות | 198 | 24:04:08 |
09/11/2021 | שקד בלסיאנו | 197 | 01:43:57 |
24/08/2021 | הרעים | 195 | 24:02:38 |
15/10/2022 | סבא בבי | 192 | 24:06:30 |
29/11/2021 | כפסים | 192 | 24:02:42 |
16/08/2021 | irithason | 190 | 24:00:20 |
24/08/2023 | כהן | 186 | 02:08:52 |
20/06/2021 | דורון קארבאט | 186 | 00:49:49 |
30/11/2021 | לוינ׳ס | 180 | 02:12:41 |
23/04/2021 | הקבוצה | 180 | 24:05:25 |
11/12/2020 | ofer.oron | 176 | 03:38:35 |
14/04/2023 | אמונה הקולית | 174 | 24:00:08 |
14/02/2022 | דופקים פיתות | 174 | 01:42:28 |
13/11/2021 | פלדמנים | 172 | 24:01:53 |
30/12/2021 | השמאגניבות | 169 | 24:09:47 |
17/08/2021 | moranberger5 | 169 | 01:33:36 |
24/09/2021 | פנחס עוזרח | 165 | 24:04:02 |
29/11/2022 | שחרית | 163 | 24:04:52 |
29/03/2021 | קרופלד המנצחים | 163 | 24:01:21 |
17/04/2021 | הלל | 161 | 24:02:53 |
09/04/2021 | ליאן | 160 | 24:01:11 |
19/05/2023 | אינדורנס | 154 | 24:00:04 |
01/05/2021 | המנצחות | 154 | 02:38:40 |
12/04/2021 | speaktors | 154 | 24:02:08 |
29/07/2021 | סטייק ררר | 151 | 24:04:41 |
20/04/2023 | מייפל | 148 | 24:01:21 |
18/08/2021 | השבזים | 148 | 24:01:29 |
14/08/2021 | פופסיק יוצאת לדרך | 148 | 01:44:35 |
22/04/2021 | Twinkle | 148 | 24:03:56 |
02/10/2023 | hayagur4 | 145 | 24:01:29 |
15/08/2022 | הבנשושנס | 145 | 24:01:29 |
29/06/2022 | yaniv.ye | 145 | 24:00:03 |
19/03/2021 | משפחת כהן | 143 | 24:01:01 |
19/08/2023 | shayss2022 | 135 | 24:01:33 |
01/10/2023 | הלזרים | 134 | 24:03:18 |
14/02/2021 | merav.shubeli | 133 | 547:51:02 |
14/12/2020 | תגא | 133 | 2038:08:10 |
20/04/2023 | צוות חץ | 130 | 24:01:30 |
10/01/2022 | רבקה | 130 | 24:02:52 |
03/12/2021 | הטובים | 128 | 24:03:51 |
30/05/2021 | המגניבות | 127 | 24:00:04 |
31/03/2021 | carolehakim27 | 127 | 24:04:41 |
20/12/2020 | hagit.shalev | 127 | 1889:03:30 |
17/08/2022 | harelnagel | 126 | 24:01:22 |
27/05/2022 | lior | 118 | 24:03:23 |
22/08/2021 | הציקורים | 118 | 24:01:01 |
30/04/2021 | liatik2011 | 118 | 24:01:15 |
11/11/2021 | פינקס | 115 | 24:08:17 |
19/11/2021 | נילי וקב | 111 | 24:03:57 |
05/10/2023 | אדווה וסתיו | 108 | 24:01:45 |
09/10/2021 | אדלרים ושות׳ | 108 | 24:00:13 |
19/08/2021 | קשקשים | 108 | 24:01:47 |
26/02/2022 | הבנות | 107 | 24:00:38 |
28/08/2023 | רוגובסקי עובדי השם | 106 | 24:03:51 |
27/02/2021 | גורן | 104 | 236:49:33 |
23/08/2022 | חתולי חיפה | 103 | 24:00:49 |
16/09/2023 | הלימורים | 98 | 24:01:44 |
24/08/2021 | פחמימות קיץ | 98 | 24:02:32 |
31/03/2021 | הניבים | 97 | 24:01:33 |
10/02/2021 | הבנשושנים | 95 | 645:07:42 |
24/12/2020 | lihim | 94 | 1797:46:01 |
25/12/2021 | igalrom | 85 | 24:02:58 |
19/11/2021 | צוות לעניין | 84 | 24:01:08 |
28/08/2021 | alonalior | 81 | 24:02:53 |
30/05/2021 | אביגיל שגיב | 81 | 24:03:05 |
20/04/2021 | אפרודיטה | 79 | 24:03:25 |
04/12/2021 | mayambm | 77 | 24:01:11 |
19/12/2020 | mbloch | 74 | 1917:32:04 |
05/03/2022 | shimon | 71 | 24:05:35 |
29/11/2022 | oriaspir44 | 70 | 24:04:42 |
22/04/2021 | משה איזנשטיין | 65 | 24:00:38 |
20/04/2021 | איילת | 62 | 24:01:59 |
13/02/2022 | lironbk74 | 60 | 24:00:16 |
02/10/2023 | tomer2107 | 56 | 24:02:56 |
18/03/2022 | העבדומינים בירושלים | 56 | 24:00:16 |
25/08/2021 | יהודה ומרים | 54 | 24:04:50 |
16/08/2021 | asaf.greiner | 35 | 24:04:48 |
09/03/2022 | הדניאלים | 32 | 24:04:46 |
27/05/2022 | ענת שמואל | 31 | 24:03:13 |
14/07/2021 | הנקנקיות | 28 | 24:00:08 |
26/07/2022 | יפעת לפידות | 23 | 24:02:46 |
14/02/2022 | בני שלוש | 21 | 24:01:38 |
13/02/2022 | פייביש | 21 | 24:01:09 |
02/12/2021 | yotvagan | 21 | 24:04:49 |
28/08/2021 | מתי נגמר | 21 | 24:05:12 |
06/03/2021 | משפחת יפה | 21 | 68:42:13 |
15/04/2021 | raanand2 | 17 | 24:01:55 |
27/05/2022 | דוד מוראד | 16 | 24:04:32 |
13/02/2022 | lironbk74 | 5 | 24:00:16 |
שימו לב, כדי לצפות בתוכן הפעילות אתם צריכים לרכוש אותה, אם רכשתם פשוט התחברו