חזרו אל רח’ יפו והתקדמו לכיוון השוק, חצו את הכביש בכיכר הדוידקא, התקדמו עוד ברחוב יפו וחפשו מימין את המבנה שבתמונה, בית החתן המת או בית החולים “הבלדיה”.
אחרי המבנה נמצא בית הכנסת זהרי חמה עם שעוני השמש.
עמוד זה הוא חלק מתוך פעילות חוויתית בסגנון חפש את המטמון שמופעלת מהטלפון הנייד, לכל הפרטים צפו בסרטון.
תאריך | שם צוות | ניקוד | זמן |
---|---|---|---|
17/08/2021 | הפישרים | 219 | 01:50:05 |
11/08/2021 | משפחת ת\"ש | 217 | 03:22:56 |
08/07/2021 | היי קוצ׳ | 210 | 01:32:47 |
05/12/2021 | חמוסים | 209 | 01:50:27 |
25/05/2021 | שחף ועירית | 209 | 01:47:33 |
היום | דין פרץ | 204 | 01:20:04 |
19/03/2021 | תל אביב שולטתתתתת | 204 | 02:59:32 |
17/03/2022 | sashalevy | 202 | 01:04:51 |
18/02/2022 | yeela8g | 200 | 01:42:55 |
11/05/2021 | avitan.s14 | 196 | 01:49:14 |
06/07/2021 | מחפשי אל חלל | 194 | 01:36:04 |
06/07/2021 | הקושלים❤️❤️❤️ | 192 | 02:14:49 |
01/04/2021 | henluv | 192 | 01:17:40 |
26/12/2021 | udialfassi | 187 | 24:00:29 |
28/10/2021 | הטורמים אששש | 187 | 01:52:00 |
22/09/2021 | שולחן לחמישה | 187 | 02:17:14 |
14/09/2021 | הכלפונים | 187 | 02:08:07 |
01/04/2021 | חורי אמפריה | 187 | 01:48:34 |
01/04/2021 | פופקורן | 184 | 02:21:46 |
היום | IT | 177 | 01:20:06 |
03/12/2021 | shraga55 | 174 | 02:23:43 |
30/03/2021 | פלדשטרן | 172 | 02:26:16 |
14/03/2022 | נתן גולד | 169 | 01:38:26 |
03/12/2021 | הפוקימונים | 167 | 01:45:15 |
06/07/2021 | matilda.10 | 164 | 02:46:59 |
28/12/2021 | גדלצי | 162 | 02:45:38 |
08/03/2021 | פצפצים | 162 | 24:02:22 |
24/04/2021 | חריתון המלך | 159 | 01:32:41 |
05/08/2021 | ליפמיסר | 157 | 02:04:09 |
08/07/2021 | ajreri | 155 | 00:39:33 |
13/11/2021 | ilanadv | 148 | 02:16:52 |
02/12/2021 | eranvil | 146 | 24:01:13 |
14/03/2022 | אורי ממן | 144 | 01:15:39 |
22/01/2022 | צוות פרופו | 144 | 24:01:39 |
14/03/2022 | דני קומי | 136 | 01:17:06 |
26/08/2021 | rpenkero | 136 | 24:04:02 |
30/03/2021 | shlomi.huminer | 132 | 02:19:31 |
26/10/2021 | gilbaruch | 129 | 24:03:44 |
29/08/2021 | יובפיכל | 129 | 24:01:10 |
25/08/2021 | הצוות של אורי | 126 | 01:31:52 |
23/01/2022 | hannarand | 124 | 24:00:55 |
07/05/2021 | הצוקים | 116 | 24:01:55 |
27/12/2021 | adi.bar-shalom | 109 | 02:02:31 |
14/03/2022 | הכרישים | 107 | 01:28:06 |
03/12/2021 | matalondikla | 107 | 01:26:34 |
30/12/2021 | הכץ-קצירים | 104 | 24:00:16 |
12/05/2022 | roy.sega | 86 | 24:03:15 |
31/12/2021 | צוות סכנה | 74 | 24:01:21 |
31/07/2021 | ברקים | 74 | 24:04:29 |
19/07/2021 | udimargolin | 74 | 24:02:34 |
08/07/2021 | zohasigal | 74 | 24:04:19 |
26/08/2021 | האריות | 64 | 24:04:29 |
22/07/2021 | liritosh | 64 | 24:03:32 |
25/02/2021 | oded.benyamin | 64 | 285:06:08 |
31/08/2021 | elron.arch | 55 | 24:02:45 |
24/08/2021 | oded-3032 | 54 | 24:03:10 |
31/07/2021 | האריות | 45 | 24:00:05 |
17/03/2022 | The sloths | 41 | 24:03:46 |
19/08/2021 | בנות הפאוור פאף | 39 | 01:59:09 |
03/12/2021 | tamir.eran | 25 | 24:01:08 |
13/11/2021 | ilanadv | 24 | 24:02:10 |
03/12/2021 | tamir.eran | 20 | 00:03:35 |
03/12/2021 | tamir.eran | 15 | 24:04:20 |
08/07/2021 | אור לשם | 15 | 24:02:08 |
11/05/2021 | מהירים ועצבנים | 10 | 24:00:37 |
14/03/2022 | לבנת ליטרט | 1 | 24:02:20 |
שימו לב, כדי לצפות בתוכן הפעילות אתם צריכים לרכוש אותה, אם רכשתם פשוט התחברו