בית החולים העירוני (אל-בלדי) היה המוסד הרפואי העיקרי שהקימו השלטונות העות’מאניים בעיר ועל כן סימל את נוכחותם בירושלים. השכונה סביבנו אפילו כונתה בתקופה העות’מאנית שכונת בית החולים העירוני. האטרקטיביות של בית החולים בעיני האוכלוסייה המוסלמית נבעה, בין השאר, מחשש מפעילות מיסיונרית בבתי החולים הזרים.
תאריך | שם צוות | ניקוד | זמן |
---|---|---|---|
22/01/2023 | שיבוטא | 224 | 01:47:22 |
11/08/2022 | כהן ובנותיו | 224 | 02:11:54 |
17/08/2021 | הפישרים | 219 | 01:50:05 |
11/08/2021 | משפחת ת\"ש | 217 | 03:22:56 |
08/07/2021 | היי קוצ׳ | 210 | 01:32:47 |
05/12/2021 | חמוסים | 209 | 01:50:27 |
25/05/2021 | שחף ועירית | 209 | 01:47:33 |
23/08/2022 | חתול מצרי בשק | 204 | 03:03:58 |
16/05/2022 | דין פרץ | 204 | 01:20:04 |
19/03/2021 | תל אביב שולטתתתתת | 204 | 02:59:32 |
17/08/2022 | שדמה את אייל דוט קום | 202 | 03:11:17 |
17/03/2022 | sashalevy | 202 | 01:04:51 |
18/02/2022 | yeela8g | 200 | 01:42:55 |
09/06/2023 | tabenaya | 199 | 01:33:27 |
21/12/2022 | הייקים | 199 | 02:15:10 |
11/05/2021 | avitan.s14 | 196 | 01:49:14 |
07/04/2023 | צבאן | 195 | 01:19:45 |
06/07/2021 | מחפשי אל חלל | 194 | 01:36:04 |
06/07/2021 | הקושלים❤️❤️❤️ | 192 | 02:14:49 |
01/04/2021 | henluv | 192 | 01:17:40 |
19/09/2022 | כיף | 187 | 01:03:10 |
26/12/2021 | udialfassi | 187 | 24:00:29 |
28/10/2021 | הטורמים אששש | 187 | 01:52:00 |
22/09/2021 | שולחן לחמישה | 187 | 02:17:14 |
14/09/2021 | הכלפונים | 187 | 02:08:07 |
01/04/2021 | חורי אמפריה | 187 | 01:48:34 |
01/04/2021 | פופקורן | 184 | 02:21:46 |
19/09/2022 | עדן רובין | 177 | 01:07:23 |
16/05/2022 | IT | 177 | 01:20:06 |
24/01/2023 | מיכאל ושו״ת | 174 | 24:01:00 |
06/10/2022 | irithason | 174 | 02:14:17 |
03/12/2021 | shraga55 | 174 | 02:23:43 |
30/03/2021 | פלדשטרן | 172 | 02:26:16 |
29/09/2022 | שי ונטלי לוי | 171 | 01:12:21 |
14/03/2022 | נתן גולד | 169 | 01:38:26 |
03/12/2021 | הפוקימונים | 167 | 01:45:15 |
10/04/2023 | roeeshec | 164 | 02:29:36 |
06/07/2021 | matilda.10 | 164 | 02:46:59 |
28/12/2021 | גדלצי | 162 | 02:45:38 |
08/03/2021 | פצפצים | 162 | 24:02:22 |
24/04/2021 | חריתון המלך | 159 | 01:32:41 |
19/09/2022 | dadon621 | 157 | 00:46:56 |
05/08/2021 | ליפמיסר | 157 | 02:04:09 |
19/09/2022 | גיל אופיר ענבר | 155 | 00:48:25 |
08/07/2021 | ajreri | 155 | 00:39:33 |
14/12/2022 | rulifat | 151 | 01:41:37 |
13/11/2021 | ilanadv | 148 | 02:16:52 |
02/12/2021 | eranvil | 146 | 24:01:13 |
14/03/2022 | אורי ממן | 144 | 01:15:39 |
22/01/2022 | צוות פרופו | 144 | 24:01:39 |
15/09/2022 | יואב אטיאס | 139 | 24:09:42 |
15/09/2022 | maya.harel | 136 | 24:10:15 |
14/03/2022 | דני קומי | 136 | 01:17:06 |
26/08/2021 | rpenkero | 136 | 24:04:02 |
08/01/2023 | אנ\"י | 135 | 02:06:13 |
13/07/2023 | ליאור&עודד | 134 | 24:00:24 |
30/03/2021 | shlomi.huminer | 132 | 02:19:31 |
26/10/2021 | gilbaruch | 129 | 24:03:44 |
29/08/2021 | יובפיכל | 129 | 24:01:10 |
02/10/2023 | leahtal44 | 127 | 24:04:30 |
24/06/2022 | הדיינים | 127 | 24:00:33 |
25/08/2021 | הצוות של אורי | 126 | 01:31:52 |
25/12/2022 | ששת המופלאים | 124 | 24:00:05 |
23/01/2022 | hannarand | 124 | 24:00:55 |
24/10/2022 | הברווזיני | 122 | 24:09:03 |
29/06/2022 | רוני גיל | 118 | 24:02:17 |
26/06/2023 | keren-4810 | 117 | 00:53:01 |
07/05/2021 | הצוקים | 116 | 24:01:55 |
13/01/2023 | neitklein | 115 | 01:22:22 |
28/06/2022 | bennyen10 | 115 | 02:24:27 |
25/08/2022 | shimrit.levine | 114 | 03:26:01 |
20/12/2022 | טויטוז | 111 | 01:52:32 |
21/08/2022 | ymhadaya | 111 | 24:04:10 |
27/12/2021 | adi.bar-shalom | 109 | 02:02:31 |
26/06/2023 | לימור טיבי | 107 | 24:01:38 |
14/03/2022 | הכרישים | 107 | 01:28:06 |
03/12/2021 | matalondikla | 107 | 01:26:34 |
30/12/2021 | הכץ-קצירים | 104 | 24:00:16 |
19/09/2022 | gal.zagury136 | 96 | 00:46:00 |
05/10/2023 | גאנג | 86 | 24:01:49 |
12/05/2022 | roy.sega | 86 | 24:03:15 |
22/09/2022 | הברנויים | 84 | 24:03:20 |
15/06/2023 | חננים | 79 | 24:02:27 |
23/08/2022 | galitbs71 | 79 | 24:02:31 |
31/12/2021 | צוות סכנה | 74 | 24:01:21 |
31/07/2021 | ברקים | 74 | 24:04:29 |
19/07/2021 | udimargolin | 74 | 24:02:34 |
08/07/2021 | zohasigal | 74 | 24:04:19 |
21/12/2022 | אגםlilachagam55 | 71 | 24:05:44 |
18/08/2022 | olanov2008 | 69 | 24:02:26 |
13/10/2022 | efratandnadav | 64 | 24:09:20 |
26/08/2021 | האריות | 64 | 24:04:29 |
22/07/2021 | liritosh | 64 | 24:03:32 |
25/02/2021 | oded.benyamin | 64 | 285:06:08 |
31/08/2021 | elron.arch | 55 | 24:02:45 |
24/08/2021 | oded-3032 | 54 | 24:03:10 |
31/07/2021 | האריות | 45 | 24:00:05 |
17/03/2022 | The sloths | 41 | 24:03:46 |
19/08/2021 | בנות הפאוור פאף | 39 | 01:59:09 |
19/07/2022 | yonatamary | 36 | 24:00:25 |
21/08/2022 | אלי אוזרובסקי | 31 | 24:02:54 |
03/12/2021 | tamir.eran | 25 | 24:01:08 |
13/11/2021 | ilanadv | 24 | 24:02:10 |
08/01/2023 | הבן יוספים | 21 | 24:06:04 |
03/12/2021 | tamir.eran | 20 | 00:03:35 |
03/12/2021 | tamir.eran | 15 | 24:04:20 |
08/07/2021 | אור לשם | 15 | 24:02:08 |
11/05/2021 | מהירים ועצבנים | 10 | 24:00:37 |
14/03/2022 | לבנת ליטרט | 1 | 24:02:20 |
שימו לב, כדי לצפות בתוכן הפעילות אתם צריכים לרכוש אותה, אם רכשתם פשוט התחברו